Titre OVT
Opérateur en Vidéoprotection et Télésurveillance
Prix :
€ 3.790,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
03/04/2023 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | |
12/06/2023 | 08/08/2023 | 09/08/2023 | |
04/09/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 | |
Consulter
Coordinateur SSI
Coordinateur SSI (CSSI) Formation Coordinateur SSI Paris (Systèmes de Sécurité Incendie) : formez-vous à Paris intramuros
Prix :
€ 3.190,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
28/11/2022 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | |
20/02/2023 | 03/03/2023 | 06/03/2023 | |
22/05/2023 | 05/06/2023 | 06/06/2023 | |
02/10/2023 | 13/10/2023 | 16/10/2023 | |
04/12/2023 | 15/12/2023 | 18/12/2023 | |
Consulter
Formation agent de sécurité
Formation agent de sécurité Île-de-France – Titre de niveau III ASSP équivalent « TFP APS»
Prix :
€ 1.190,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
07/11/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | |
09/01/2023 | 10/02/2023 | 13/02/2023 | |
06/03/2023 | 07/04/2023 | 11/04/2023 | |
12/06/2023 | 17/07/2023 | 18/07/2023 | |
04/09/2023 | 06/10/2023 | 09/10/2023 | |
16/10/2023 | 20/11/2023 | 21/11/2023 | |
21/11/2023 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | |
Consulter
SSIAP 1
Formation SSIAP 1 Paris : formez-vous dans la capitale à Paris intra-muros pour devenir agent de sécurité incendie
Prix :
€ 890,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
12/10/2022 | 25/10/2022 | 27/10/2022 | |
26/10/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | |
09/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | |
23/11/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | |
30/11/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | |
11/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | |
30/01/2023 | 10/02/2023 | 13/02/2023 | |
16/02/2023 | 01/03/2023 | 03/03/2023 | |
08/03/2023 | 21/03/2023 | 23/03/2023 | |
29/03/2023 | 12/04/2023 | 14/04/2023 | |
19/04/2023 | 03/05/2023 | 05/05/2023 | |
11/05/2023 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | |
01/06/2023 | 14/06/2023 | 16/06/2023 | |
21/06/2023 | 04/07/2023 | 06/07/2023 | |
12/07/2023 | 26/07/2023 | 28/07/2023 | |
02/08/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | |
04/09/2023 | 15/09/2023 | 18/09/2023 | |
25/09/2023 | 06/10/2023 | 09/10/2023 | |
16/10/2023 | 27/10/2023 | 30/10/2023 | |
06/11/2023 | 17/11/2023 | 20/11/2023 | |
27/11/2023 | 08/12/2023 | 11/12/2023 | |
13/12/2023 | 27/12/2023 | 29/12/2023 | |
Consulter
SSIAP 1 – Remise à niveau (RAN)
Remise à Niveau Agent de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
€ 370,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
24/10/2022 | 26/10/2022 | | |
07/11/2022 | 09/11/2022 | | |
12/12/2022 | 14/12/2022 | | |
02/01/2023 | 04/01/2023 | | |
17/01/2023 | 19/01/2023 | | |
15/02/2023 | 17/02/2023 | | |
27/02/2023 | 01/03/2023 | | |
13/03/2023 | 15/03/2023 | | |
27/03/2023 | 29/03/2023 | | |
11/04/2023 | 13/04/2023 | | |
24/04/2023 | 26/04/2023 | | |
09/05/2023 | 11/05/2023 | | |
24/05/2023 | 26/05/2023 | | |
07/06/2023 | 09/06/2023 | | |
14/06/2023 | 16/06/2023 | | |
05/07/2023 | 07/07/2023 | | |
19/07/2023 | 21/07/2023 | | |
03/08/2023 | 05/08/2023 | | |
28/08/2023 | 30/08/2023 | | |
06/09/2023 | 08/09/2023 | | |
18/09/2023 | 20/09/2023 | | |
02/10/2023 | 04/10/2023 | | |
16/10/2023 | 18/10/2023 | | |
13/11/2023 | 15/11/2023 | | |
27/11/2023 | 29/11/2023 | | |
11/12/2023 | 13/12/2023 | | |
26/12/2023 | 28/12/2023 | | |
Consulter
SSIAP 1 – Recyclage
Recyclage S.S.I.A.P. 1 er degré (dans le cas d’un SSIAP obtenu il y a moins de 3 ans)
Prix :
€ 290,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
25/10/2022 | 26/10/2022 | | |
08/11/2022 | 09/11/2022 | | |
13/12/2022 | 14/12/2022 | | |
02/01/2023 | 03/01/2023 | | |
17/01/2023 | 18/01/2023 | | |
15/02/2023 | 16/02/2023 | | |
27/02/2023 | 28/02/2023 | | |
13/03/2023 | 14/03/2023 | | |
27/03/2023 | 28/03/2023 | | |
11/04/2023 | 12/04/2023 | | |
24/04/2023 | 25/04/2023 | | |
09/05/2023 | 10/05/2023 | | |
24/05/2023 | 25/05/2023 | | |
07/06/2023 | 08/06/2023 | | |
14/06/2023 | 15/06/2023 | | |
05/07/2023 | 06/07/2023 | | |
19/07/2023 | 20/07/2023 | | |
03/08/2023 | 04/08/2023 | | |
28/08/2023 | 29/08/2023 | | |
06/09/2023 | 07/09/2023 | | |
18/09/2023 | 19/09/2023 | | |
02/10/2023 | 03/10/2023 | | |
16/10/2023 | 17/10/2023 | | |
13/11/2023 | 14/11/2023 | | |
27/11/2023 | 28/11/2023 | | |
11/12/2023 | 12/12/2023 | | |
26/12/2023 | 27/12/2023 | | |
Consulter
SSIAP 2
Formation SSIAP 2 Paris : formez-vous dans la capitale à Paris !
Prix :
€ 1.190,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
24/11/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | |
06/02/2023 | 17/02/2023 | 20/02/2023 | |
09/05/2023 | 23/05/2023 | 24/05/2023 | |
01/08/2023 | 14/08/2023 | 16/08/2023 | |
17/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 | |
Consulter
SSIAP 2 – Remise à niveau (RAN)
Remise à niveau SSIAP2, Chef d'Equipe des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes
Prix :
€ 460,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
02/11/2022 | 04/11/2022 | | |
11/01/2023 | 13/01/2023 | | |
08/02/2023 | 10/02/2023 | | |
15/03/2023 | 17/03/2023 | | |
12/04/2023 | 14/04/2023 | | |
12/06/2023 | 14/06/2023 | | |
10/07/2023 | 12/07/2023 | | |
07/08/2023 | 09/08/2023 | | |
27/09/2023 | 29/09/2023 | | |
18/10/2023 | 20/10/2023 | | |
20/11/2023 | 22/11/2023 | | |
20/12/2023 | 22/12/2023 | | |
Consulter
SSIAP 2 – Recyclage
Recyclage Chef d’Equipe de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
€ 350,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
02/11/2022 | 03/11/2022 | | |
11/01/2023 | 12/01/2023 | | |
08/02/2023 | 09/02/2023 | | |
15/03/2023 | 16/03/2023 | | |
12/04/2023 | 13/04/2023 | | |
12/06/2023 | 13/06/2023 | | |
10/07/2023 | 11/07/2023 | | |
07/08/2023 | 08/08/2023 | | |
27/09/2023 | 28/09/2023 | | |
18/10/2023 | 19/10/2023 | | |
20/11/2023 | 21/11/2023 | | |
20/12/2023 | 21/12/2023 | | |
Consulter
SSIAP 3
Formation SSIAP 3 Île-de-France : travaillez en ERP et IGH en tant que chef de service
Prix :
€ 4.290,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
23/01/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023 | |
04/09/2023 | 13/11/2023 | 15/11/2023 | |
Consulter
SSIAP 3 – Remise à niveau (RAN)
Remise à niveau Chef de Service de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
€ 690,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
03/04/2023 | 07/04/2023 | | |
20/11/2023 | 24/11/2023 | | |
Consulter
SSIAP 3 – Recyclage
Recyclage Chef de Service de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
€ 550,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
05/04/2023 | 07/04/2023 | | |
20/11/2023 | 22/11/2023 | | |
Consulter
MAC APS
Maintien et Actualisation des Compétences d'Agent de Prévention et de Sécurité (recyclage ASSP/APS)
Prix :
24h : € 350,00
31h : € 390,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
02/11/2022 | 04/11/2022 | | 24H |
14/11/2022 | 16/11/2022 | | 24H |
21/12/2022 | 23/12/2022 | | 24H |
03/01/2023 | 05/01/2023 | | 24H |
17/01/2023 | 19/01/2023 | | 24H |
01/02/2023 | 03/02/2023 | | 24H |
15/02/2023 | 17/02/2023 | | 24H |
08/03/2023 | 10/03/2023 | | 24H |
21/03/2023 | 23/03/2023 | | 24H |
04/04/2023 | 06/04/2023 | | 24H |
25/04/2023 | 27/04/2023 | | 24H |
03/05/2023 | 05/05/2023 | | 24H |
23/05/2023 | 25/05/2023 | | 24H |
06/06/2023 | 08/06/2023 | | 24H |
27/06/2023 | 29/06/2023 | | 24H |
11/07/2023 | 13/07/2023 | | 24H |
25/07/2023 | 27/07/2023 | | 24H |
08/08/2023 | 10/08/2023 | | 24H |
22/08/2023 | 24/08/2023 | | 24H |
12/09/2023 | 14/09/2023 | | 24H |
26/09/2023 | 28/09/2023 | | 24H |
10/10/2023 | 12/10/2023 | | 24H |
24/10/2023 | 26/10/2023 | | 24H |
07/11/2023 | 09/11/2023 | | 24H |
21/11/2023 | 23/11/2023 | | 24H |
05/12/2023 | 07/12/2023 | | 24H |
19/12/2023 | 21/12/2023 | | 24H |
14/11/2022 | 17/11/2022 | | 31H |
02/01/2023 | 05/01/2023 | | 31H |
16/01/2023 | 19/01/2023 | | 31H |
14/02/2023 | 17/02/2023 | | 31H |
07/03/2023 | 10/03/2023 | | 31H |
20/03/2023 | 23/03/2023 | | 31H |
03/04/2023 | 06/04/2023 | | 31H |
24/04/2023 | 27/04/2023 | | 31H |
02/05/2023 | 05/05/2023 | | 31H |
22/05/2023 | 25/05/2023 | | 31H |
05/06/2023 | 08/06/2023 | | 31H |
26/06/2023 | 29/06/2023 | | 31H |
10/07/2023 | 13/07/2023 | | 31H |
24/07/2023 | 27/07/2023 | | 31H |
07/08/2023 | 10/08/2023 | | 31H |
21/08/2023 | 24/08/2023 | | 31H |
11/09/2023 | 14/09/2023 | | 31H |
25/09/2023 | 28/09/2023 | | 31H |
09/10/2023 | 12/10/2023 | | 31H |
23/10/2023 | 26/10/2023 | | 31H |
06/11/2023 | 09/11/2023 | | 31H |
20/11/2023 | 23/11/2023 | | 31H |
04/12/2023 | 07/12/2023 | | 31H |
18/12/2023 | 21/12/2023 | | 31H |
Consulter
Fo.PIB
Formateur en Palpation de sécurité et Inspection des Bagages (Fo.PIB)
Prix :
€ 375,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
14/10/2022 | 17/10/2022 | | |
23/12/2022 | 26/12/2022 | | |
03/03/2023 | 06/03/2023 | | |
09/05/2023 | 10/05/2023 | | |
17/11/2023 | 20/11/2023 | | |
Consulter
Fo.STU
Certificat de formateur en Secourisme Tactique d'Urgence - FoSTU
Prix :
€ 750,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
18/10/2022 | 21/10/2022 | | |
27/12/2022 | 30/12/2022 | | |
11/04/2023 | 14/04/2023 | | |
Consulter
Fo.SST
Formateur Sauveteur Secouriste du Travail (Fo.SST)
Prix :
€ 1.350,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
24/10/2022 | 17/11/2022 | | |
03/01/2023 | 19/01/2023 | | |
27/03/2023 | 20/04/2023 | | |
05/06/2023 | 22/06/2023 | | |
10/07/2023 | 27/07/2023 | | |
04/09/2023 | 21/09/2023 | | |
13/11/2023 | 07/12/2023 | | |
Consulter
Fo.EPI
Formateur EPI et évacuation – Fo.EPI
Prix :
€ 1.090,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
15/11/2022 | 18/11/2022 | | |
06/03/2023 | 10/03/2023 | | |
Consulter
Fo.Hab. Elec.
Formation de Formateur Risque Electrique Non Electricien
Prix :
€ 1.600,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
06/02/2023 | 09/03/2023 | | |
03/07/2023 | 20/07/2023 | | |
Consulter
Fo.EvS
Formateur en Événementiel Spécifique (Fo.EvS)
Prix :
€ 375,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
21/12/2022 | 22/12/2022 | | |
01/03/2023 | 02/03/2023 | | |
04/05/2023 | 05/05/2023 | | |
15/11/2023 | 16/11/2023 | | |
Consulter
Fo.GC
Formateur en Gestion des conflits (Fo.GC)
Prix :
€ 375,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
15/12/2022 | 16/12/2022 | | |
23/02/2023 | 24/02/2023 | | |
27/04/2023 | 28/04/2023 | | |
09/11/2023 | 10/11/2023 | | |
Consulter
Fo.PRT
Formateur en Prévention des Risques Terroristes
Prix :
€ 600,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
12/12/2022 | 14/12/2022 | | |
20/02/2023 | 22/02/2023 | | |
24/04/2023 | 26/04/2023 | | |
06/11/2023 | 08/11/2023 | | |
Consulter
Fo.GSCD
Formateur en Gestion des Situations Conflictuelles Dégradées (Fo.GSCD)
Prix :
€ 375,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
19/12/2022 | 20/12/2022 | | |
23/02/2023 | 28/02/2023 | | |
27/04/2023 | 03/05/2023 | | |
09/11/2023 | 14/11/2023 | | |
Consulter
Fo.PRAP IBC
Formateur Prévention des Risques liés à l'Activité Physique - Industrie Bâtiment Commerce (Fo.PRAP IBC)
Prix :
€ 1.690,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
09/01/2023 | 16/03/2023 | | |
09/10/2023 | 21/12/2023 | | |
Consulter
MAC Fo.SST
Maintien et Actualisation des Compétences de Formateur Sauveteur Secouriste du Travail (MAC Fo.SST)
Prix :
€ 550,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
19/12/2022 | 21/12/2022 | | |
26/12/2022 | 28/12/2022 | | |
09/01/2023 | 11/01/2023 | | |
13/02/2023 | 15/02/2023 | | |
13/03/2023 | 15/03/2023 | | |
15/05/2023 | 17/05/2023 | | |
17/07/2023 | 19/07/2023 | | |
20/09/2023 | 22/09/2023 | | |
06/11/2023 | 08/11/2023 | | |
18/12/2023 | 20/12/2023 | | |
Consulter
Habilitation BR
Habilitation Electrique
Prix :
€ 390,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
19/10/2022 | 21/10/2022 | | |
16/11/2022 | 18/11/2022 | | |
21/12/2022 | 23/12/2022 | | |
23/01/2023 | 25/01/2023 | | |
20/02/2023 | 22/02/2023 | | |
02/03/2023 | 04/03/2023 | | |
29/03/2023 | 31/03/2023 | | |
18/04/2023 | 20/04/2023 | | |
15/05/2023 | 17/05/2023 | | |
30/05/2023 | 01/06/2023 | | |
12/06/2023 | 14/06/2023 | | |
27/07/2023 | 29/07/2023 | | |
02/08/2023 | 04/08/2023 | | |
21/08/2023 | 23/08/2023 | | |
11/09/2023 | 13/09/2023 | | |
25/09/2023 | 27/09/2023 | | |
18/10/2023 | 20/10/2023 | | |
27/10/2023 | 29/10/2023 | | |
10/11/2023 | 12/11/2023 | | |
22/11/2023 | 24/11/2023 | | |
Consulter
MAC SST
Maintien et Actualisation des Compétences de Sauveteur Secouriste du Travail
Prix :
€ 120,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
13/10/2022 | | | |
27/10/2022 | | | |
09/11/2022 | | | |
17/11/2022 | | | |
24/11/2022 | | | |
01/12/2022 | | | |
19/12/2022 | | | |
02/01/2023 | | | |
16/01/2023 | | | |
26/01/2023 | | | |
10/02/2023 | | | |
14/02/2023 | | | |
27/02/2023 | | | |
07/03/2023 | | | |
17/03/2023 | | | |
20/03/2023 | | | |
31/03/2023 | | | |
03/04/2023 | | | |
17/04/2023 | | | |
24/04/2023 | | | |
02/05/2023 | | | |
12/05/2023 | | | |
19/05/2023 | | | |
22/05/2023 | | | |
30/05/2023 | | | |
05/06/2023 | | | |
16/06/2023 | | | |
26/06/2023 | | | |
10/07/2023 | | | |
24/07/2023 | | | |
28/07/2023 | | | |
07/08/2023 | | | |
18/08/2023 | | | |
21/08/2023 | | | |
11/09/2023 | | | |
18/09/2023 | | | |
25/09/2023 | | | |
09/10/2023 | | | |
16/10/2023 | | | |
23/10/2023 | | | |
06/11/2023 | | | |
20/11/2023 | | | |
04/12/2023 | | | |
Consulter
Habilitations électriques et recyclages BS et BE Manœuvre
Prix :
€ 290,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
19/10/2022 | 20/10/2022 | | |
16/11/2022 | 17/11/2022 | | |
21/12/2022 | 22/12/2022 | | |
23/01/2023 | 24/01/2023 | | |
20/02/2023 | 21/02/2023 | | |
02/03/2023 | 03/03/2023 | | |
29/03/2023 | 30/03/2023 | | |
18/04/2023 | 19/04/2023 | | |
15/05/2023 | 16/05/2023 | | |
30/05/2023 | 31/05/2023 | | |
12/06/2023 | 13/06/2023 | | |
27/07/2023 | 28/07/2023 | | |
02/08/2023 | 03/08/2023 | | |
21/08/2023 | 22/08/2023 | | |
11/09/2023 | 12/09/2023 | | |
25/09/2023 | 26/09/2023 | | |
18/10/2023 | 19/10/2023 | | |
27/10/2023 | 28/10/2023 | | |
10/11/2023 | 11/11/2023 | | |
22/11/2023 | 23/11/2023 | | |
Consulter
H0 / B0
Habilitation électrique
Prix :
7h :
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
19/10/2022 | | | |
16/11/2022 | | | |
21/12/2022 | | | |
23/01/2023 | | | |
20/02/2023 | | | |
02/03/2023 | | | |
29/03/2023 | | | |
18/04/2023 | | | |
15/05/2023 | | | |
30/05/2023 | | | |
12/06/2023 | | | |
27/07/2023 | | | |
02/08/2023 | | | |
21/08/2023 | | | |
11/09/2023 | | | |
25/09/2023 | | | |
18/10/2023 | | | |
27/10/2023 | | | |
10/11/2023 | | | |
22/11/2023 | | | |
08/12/2023 | | | |
Consulter
SST
Sauveteur Secouriste du Travail
Prix :
€ 180,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
24/10/2022 | 25/10/2022 | | |
07/11/2022 | 08/11/2022 | | |
17/11/2022 | 18/11/2022 | | |
21/11/2022 | 22/11/2022 | | |
28/11/2022 | 29/11/2022 | | |
19/12/2022 | 20/12/2022 | | |
09/01/2023 | 10/01/2023 | | |
26/01/2023 | 27/01/2023 | | |
30/01/2023 | 31/01/2023 | | |
02/02/2023 | 03/02/2023 | | |
14/02/2023 | 15/02/2023 | | |
23/02/2023 | 24/02/2023 | | |
06/03/2023 | 07/03/2023 | | |
13/03/2023 | 14/03/2023 | | |
27/03/2023 | 28/03/2023 | | |
05/04/2023 | 06/04/2023 | | |
17/04/2023 | 18/04/2023 | | |
09/05/2023 | 10/05/2023 | | |
25/05/2023 | 26/05/2023 | | |
30/05/2023 | 31/05/2023 | | |
01/06/2023 | 02/06/2023 | | |
19/06/2023 | 20/06/2023 | | |
10/07/2023 | 11/07/2023 | | |
20/07/2023 | 21/07/2023 | | |
31/07/2023 | 01/08/2023 | | |
21/08/2023 | 22/08/2023 | | |
31/08/2023 | 01/09/2023 | | |
21/09/2023 | 22/09/2023 | | |
28/09/2023 | 29/09/2023 | | |
12/10/2023 | 13/10/2023 | | |
23/10/2023 | 24/10/2023 | | |
02/11/2023 | 03/11/2023 | | |
16/11/2023 | 17/11/2023 | | |
23/11/2023 | 24/11/2023 | | |
04/12/2023 | 05/12/2023 | | |
11/12/2023 | 12/12/2023 | | |
12/12/2023 | 13/12/2023 | | |
26/12/2023 | 27/12/2023 | | |
Consulter
PACK FORMATION SSIAP1 + APS
Pack regroupant le SSIAP1 et l'APS (ASSP) ainsi que toutes les attestations de formations H0/B0, EPI + le SST
Prix :
€ 1.990,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
25/04/2022 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | |
18/07/2022 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | |
16/08/2022 | 11/11/2022 | 13/10/2022 | |
10/10/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | |
22/11/2020 | 12/12/2020 | 13/12/2020 | |
Consulter
Pack Fo EVS/PIB
Prix :
€ 750,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
12/10/2022 | 17/10/2022 | | |
21/12/2022 | 26/12/2022 | | |
01/03/2023 | 06/03/2023 | | |
04/05/2023 | 10/05/2023 | | |
15/11/2023 | 20/11/2023 | | |
Consulter
Pack Fo.GC/GSCD
Prix :
€ 750,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
24/06/2022 | 29/06/2022 | | |
06/10/2022 | 11/10/2022 | | |
15/12/2022 | 20/12/2022 | | |
Consulter
Pack Formateur 2
Formateur PRT, GC, GSCD, EVS, PIB, STU
Prix :
€ 2.490,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
20/06/2022 | 08/07/2022 | | |
03/10/2022 | 21/10/2022 | | |
12/12/2022 | 30/12/2022 | | |
Consulter
Pack Formateur 1
Formateur PRT, GC, GSCD, EVS, PIB
Prix :
€ 1.890,00
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
12/12/2022 | 26/12/2022 | | |
20/02/2023 | 06/03/2023 | | |
24/04/2023 | 10/05/2023 | | |
06/11/2023 | 20/11/2023 | | |
Consulter
Nota :
ASSP : Agent(e) Spécialisé(e) en Sécurité Privée (Titre de Niveau 3 enregistré au RNCP - Nouvelle codification)
ASPR : Agent Spécialisé en Protection Rapprochée (Titre de Niveau 4 enregistré au RNCP nouvelle codification)
CSSI : Coordonnateur(trice) des Systèmes de Sécurité Incendie (Titre de Niveau 6 enregistré au RNCP - Nouvelle codification)
D2SP : Dirigeant(e) d’une Société de Sécurité Privée (Titre de Niveau 6 enregistré au RNCP - Nouvelle codification)
DOFS : Dirigeant(e) d’un Organisme de Formation en Sécurité (Titre de Niveau 6 enregistré au RNCP Option du D2SP - Nouvelle codification)
MSSI : Moniteur(trice) en Sécurité et Sécurité Incendie (Titre de Niveau 5 enregistré au RNCP nouvelle codification)
CEPS : Chef d’Equipe de Prévention et de Sécurité (Titre de Niveau 4 enregistré au RNCP nouvelle codification)
Fo.SST : Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
Fo.PRT : Formateur en Prévention des Risques Terroristes (Attestation de compétence permettant de dispenser le module UV7 du CQP APS)
Fo.GC : Formateur Gestion des Conflits (Attestation de compétence permettant de dispenser le module UV3 du CQP APS)
Fo.GSCD : Formateur Gestion des Situations Conflictuelles Dégradées (Attestation de compétence permettant de dispenser le module UV13 du CQP APS)
Fo.EVS : Formateur en Evénementiel Spécifique (Attestation de compétence permettant de dispenser les modules UV12 du CQP APS)
Fo.PIB : Formateur Palpation et Inspection des Bagages (Attestation de compétence permettant de dispenser les modules UV9 du CQP APS)
Fo.STU : Formateur en Secourisme Tactique d'Urgence (Attestation de compétence, en cours d'enregistrement au Répertoire Spécifique)